2021年福建省“二元制招考”院校和专业名单
2021年福建省“二元制招考”院校和专业名单
院校代号 | 高职院校 | 专业代码 | 专业名称 |
0001 | 福建船政交通职业学院 | 420901 | 安(an)全技术与管理 |
460301 | 机电一体化技术 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
500405 | 空中乘务 | ||
0002 | 福建信息职业技术学院 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 |
440301 | 建筑工程技术 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
460306 | 电气自动化技术 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | ||
510301 | 现代通信技术 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||
530701 | 电子商务 | ||
530802 | 现代物流管理 | ||
550113 | 广(guang)告艺术设计 | ||
0003 | 福建水利电力职业技术学院 | 420901 | 安(an)全技术与管理 |
430101 | 发电厂及电力系统 | ||
430105 | 电力系统自动化技术 | ||
440601 | 市政工程技术 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
460306 | 电气自动化技术 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
0004 | 福建林业职业技术学院 | 440105 | 风景园林设计 |
440106 | 建筑室内设计 | ||
440301 | 建筑工程技术 | ||
440601 | 市政工程技术 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
490104 | 食品检验检测技术 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
550113 | 广(guang)告艺术设计 | ||
0005 | 福建农业职业技术学院 | 410118 | 休闲农业经营与管理 |
410303 | 畜牧兽医 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | ||
510301 | 现代通信技术 | ||
530202 | 金融科技应用 | ||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||
530704 | 网络营销与直播电商 | ||
0006 | 福建卫生职业技术学院 | 520201 | 护理 |
520507 | 医学美容技术 | ||
520901 | 眼视光技术 | ||
0007 | 厦门海洋职业技术学院 | 460113 | 模具设计与制造 |
460205 | 制冷与空调技术 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | ||
500301 | 航海技术 | ||
500303 | 轮机工程技术 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | ||
510108 | 智能产品开发与应用 | ||
510109 | 智能光电技术应用 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
0008 | 福建生物工程职业技术学院 | 470105 | 生物产品检验检疫 |
490104 | 食品检验检测技术 | ||
520201 | 护理 | ||
520301 | 药学 | ||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||
0009 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 570102K | 学前教育 |
0010 | 福建电力职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
460306 | 电气自动化技术 | ||
0011 | 福建体育职业技术学院 | 570303 | 运动训练(海上运动方向) |
0012 | 福州职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
460104 | 机械制造及自动化 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
510307 | 智能互联网络技术 | ||
530605 | 市场营销 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
0013 | 福州墨尔本理工职业学院 | 530701H | 电子商务(互联网物流方向) |
540106H | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
0014 | 福建华南女子职业学院 | 440501 | 工程造价 |
500405 | 空中乘务 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
550101 | 艺术设计 | ||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
570102K | 学前教育 | ||
570109K | 美术教育 | ||
0015 | 福州英华职业学院 | 440502 | 建设工程管理 |
510201 | 计算机应用技术 | ||
520201 | 护理 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530701 | 电子商务 | ||
570102K | 学前教育 | ||
0016 | 福州软件职业技术学院 | 440501 | 工程造价 |
440502 | 建设工程管理 | ||
510203 | 软件技术 | ||
510204 | 数字媒体技术 | ||
510205 | 大数据技术 | ||
530802 | 现代物流管理 | ||
550109 | 游戏艺术设计 | ||
0017 | 福州科技职业技术学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
500405 | 空中乘务 | ||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530605 | 市场营销 | ||
0018 | 厦门演艺职业学院 | 500405 | 空中乘务 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
530701 | 电子商务 | ||
550201 | 音乐表演 | ||
550202 | 舞蹈表演 | ||
550208 | 音乐剧表演 | ||
550210 | 现代流行音乐 | ||
0019 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
460301 | 机电一体化技术 | ||
500405 | 空中乘务 | ||
510203 | 软件技术 | ||
510215 | 动漫制作技术 | ||
520801 | 健康管理 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530605 | 市场营销 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
540202 | 烹饪工艺与营养 | ||
550114 | 室内艺术设计 | ||
570102K | 学前教育 | ||
0020 | 厦门兴才职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
460301 | 机电一体化技术 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
510205 | 大数据技术 | ||
520201 | 护理 | ||
530601 | 工商企业管理 | ||
530701 | 电子商务 | ||
530704 | 网络营销与直播电商 | ||
540106 | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
550114 | 室内艺术设计 | ||
550116 | 动漫设计 | ||
570102K | 学前教育 | ||
570301 | 社会体育 | ||
0021 | 厦门软件职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 |
460703 | 汽车电子技术 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | ||
510201 | 计算机应用技术 (前端开发技术方向) | ||
510205 | 大数据技术 | ||
510215 | 动漫制作技术 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
550113 | 广(guang)告艺术设计 | ||
0022 | 厦门东海职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
460206 | 电梯工程技术 | ||
510202 | 计算机网络技术 | ||
520201 | 护理 | ||
520301 | 药学 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540106 | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
550101 | 艺术设计 | ||
550201 | 音乐表演 | ||
570102K | 学前教育 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
0023 | 厦门南洋职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 |
440301 | 建筑工程技术 | ||
440501 | 工程造价 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
460305 | 工业机器人技术 | ||
460609 | 无人机应用技术 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | ||
500405 | 空中乘务 | ||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
510102 | 物联网应用技术 | ||
510202 | 计算机网络技术 | ||
510205 | 大数据技术 | ||
520201 | 护理 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530601 | 工商企业管理 | ||
530605 | 市场营销 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540106 | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
550113 | 广(guang)告艺术设计 | ||
550201 | 音乐表演 | ||
560204 | 影视编导 | ||
570102K | 学前教育 | ||
570109K | 美术教育 | ||
0024 | 厦门安防科技职业学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
440406 | 建筑消防技术 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | ||
500405 | 空中乘务 | ||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
510102 | 物联网应用技术 | ||
510203 | 软件技术 | ||
510204 | 数字媒体技术 | ||
510215 | 动漫制作技术 | ||
520201 | 护理 | ||
520801 | 健康管理 | ||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
530304 | 会计信息管理 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
550114 | 室内艺术设计 | ||
570301 | 社会体育 | ||
0025 | 漳州职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
470201 | 应用化工技术 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | ||
510102 | 物联网应用技术 | ||
530605 | 市场营销 | ||
540106 | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
0026 | 漳州卫生职业学院 | 520301 | 药学 |
520410 | 中药学 | ||
520901 | 眼视光技术 | ||
0027 | 漳州城市职业学院 | 530701 | 电子商务 |
570102K | 学前教育 | ||
0028 | 漳州科技职业学院 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
440301 | 建筑工程技术 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | ||
520201 | 护理 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530605 | 市场营销 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540109 | 茶艺与茶文化 | ||
550101 | 艺术设计 | ||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
550114 | 室内艺术设计 | ||
570102K | 学前教育 | ||
0029 | 漳州理工职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
520201 | 护理 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530601 | 工商企业管理 | ||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
570102K | 学前教育 | ||
0030 | 黎明职业大学 | 440106 | 建筑室内设计 |
440301 | 建筑工程技术 | ||
440502 | 建设工程管理 (不动产经营与管理方向) | ||
470201 | 应用化工技术 | ||
480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
510107 | 汽车智能技术 | ||
510203 | 软件技术 | ||
510215 | 动漫制作技术 | ||
530601 | 工商企业管理 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
0031 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 570102K | 学前教育 |
570114K | 特殊教育 | ||
0032 | 泉州经贸职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
480402 | 服装设计与工艺 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
510103 | 应用电子技术 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530502 | 国际商务 | ||
530605 | 市场营销 | ||
530701 | 电子商务 | ||
0033 | 泉州工艺美术职业学院 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
0034 | 泉州职业技术大学 | 570102K | 学前教育 |
0035 | 泉州纺织服装职业学院 | 480401 | 现代纺织技术 |
480402 | 服装设计与工艺 | ||
480405 | 数字化染整技术 | ||
490208 | 药品经营与管理 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | ||
500405 | 空中乘务 | ||
500406 | 民航安(an)全技术管理 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
510207 | 信息安(an)全技术应用 | ||
520201 | 护理 | ||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530601 | 工商企业管理 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540106 | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
550102 | 视觉传达设计 | ||
550105 | 服装与服饰设计 | ||
550113 | 广(guang)告艺术设计 | ||
550114 | 室内艺术设计 | ||
550117 | 人物形象设计 | ||
570102K | 学前教育 | ||
570301 | 社会体育 | ||
590205 | 公共事务管理 | ||
0036 | 泉州华光职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
510205 | 大数据技术 | ||
530601 | 工商企业管理 | ||
530605 | 市场营销 | ||
530701 | 电子商务 | ||
550105 | 服装与服饰设计 | ||
560212 | 摄影摄像技术 | ||
570102K | 学前教育 | ||
0037 | 泉州轻工职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
440502 | 建设工程管理 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | ||
490104 | 食品检验检测技术 | ||
530301 | 大数据与财务管理 | ||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||
530701 | 电子商务 | ||
530802 | 现代物流管理 | ||
540204 | 西式烹饪工艺 | ||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
550105 | 服装与服饰设计 | ||
550113 | 广(guang)告艺术设计 | ||
570102K | 学前教育 | ||
570311 | 体育运营与管理 | ||
0038 | 泉州海洋职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
460303 | 智能控制技术 | ||
460609 | 无人机应用技术 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | ||
500301 | 航海技术 | ||
500303 | 轮机工程技术 | ||
500405 | 空中乘务 | ||
500409 | 飞机机电设备维修 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | ||
510106 | 移动互联应用技术 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
510205 | 大数据技术 | ||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
530301 | 大数据与财务管理 | ||
530601 | 工商企业管理 | ||
530605 | 市场营销 | ||
530701 | 电子商务 | ||
550101 | 艺术设计 | ||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
550204 | 表演艺术 | ||
570301 | 社会体育 | ||
0039 | 泉州工程职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
460301 | 机电一体化技术 | ||
490208 | 药品经营与管理 | ||
510203 | 软件技术 | ||
530301 | 大数据与财务管理 | ||
0040 | 三明医学科技职业学院 | 420801 | 环境监测技术 |
460103 | 数控技术 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | ||
480405 | 数字化染整技术 | ||
480411 | 纺织品检验与贸易 | ||
490208 | 药品经营与管理 | ||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||
540106 | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
550105 | 服装与服饰设计 | ||
0041 | 湄洲湾职业技术学院 | 430504 | 储能材料技术 |
440301 | 建筑工程技术 | ||
440406 | 建筑消防技术 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||
530605 | 市场营销 | ||
530802 | 现代物流管理 | ||
540105 | 研学旅行管理与服务 | ||
0042 | 闽北职业技术学院 | 440501 | 工程造价 |
460301 | 机电一体化技术 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | ||
500210 | 汽车技术服务与营销 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
530301 | 大数据与财务管理 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530701 | 电子商务 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
570102K | 学前教育 | ||
0043 | 武夷山职业学院 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
440301 | 建筑工程技术 | ||
490208 | 药品经营与管理 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
510203 | 软件技术 | ||
510205 | 大数据技术 | ||
530301 | 大数据与财务管理 | ||
540106 | 酒(jiu)店管理与数字化运营 | ||
540109 | 茶艺与茶文化 | ||
540202 | 烹饪工艺与营养 | ||
550112 | 工艺美术品设计 | ||
550204 | 表演艺术(幼儿方向) | ||
570301 | 社会体育 | ||
0044 | 闽西职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
460104 | 机械制造及自动化 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
470201 | 应用化工技术 | ||
490104 | 食品检验检测技术 | ||
520201 | 护理 | ||
520301 | 药学 | ||
530802 | 现代物流管理 | ||
570102K | 学前教育 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
0045 | 宁德职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 |
460107 | 材料成型及控制技术 | ||
460203 | 电机与电器技术 | ||
460301 | 机电一体化技术 | ||
510201 | 计算机应用技术 | ||
530302 | 大数据与会计 | ||
530703 | 移动商务 | ||
530802 | 现代物流管理 | ||
540101 | 旅游管理 | ||
570102K | 学前教育 | ||
0046 | 三明学院 | 470201 | 应用化工技术 |
更多相关信息可以咨询小乐老师,电话/微信:18030089296。也可以扫码关注下方的微信公众号:乐昇学。
想要提升学历到专科的同学,可以选择全日制大专/自学考试/成人高考/网络教育/国(guo)家开发大学等学历提升方式。
想要提升学历到本科的同学,可以选择自学考试/成人高考/网络教育/国(guo)家开发大学等学历提升方式,也可以选择专本套读。
想要提升学历到研究生的同学,可以选择在职考研或者全日制研究生的学历提升方式。
想要提升职业技能的同学,可以选择对应的职业资格证考试。
乐昇学教育有免(mian)费提升学历的全额奖学金计划,有资(zi)深的师资,优(you)秀的课程体系,强大的培训模块,完善的配套服务,不过退费的承诺,免(mian)费赠(zen)送学习资料等等服务。希望好学不倦的你能够遇到乐昇学,我们一起携手,照亮通往未来的路。