福建省高等教育自学考试金融学专业(本科)考试计划
2021-07-20 22:30:10
乐昇学教育
福建省高等教育自学考试专业计划 | |||||
本网公布的计划仅供参考,具体以省自考委的正式文件为准。 | |||||
020301K金融学 | |||||
专业基本信息 | |||||
专业名称: | 金融学 | 专业代码: | 020301K | 学分要求: | 78 学分 |
主考学校: | 集美大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 未指(zhi)定&n bsp; |
专业审批: | 已审批&n bsp; | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业(ye)证书停止颁发: | 否 &n bsp; | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得全国计算机应用技术考试(NIT)合格证书者可免考&n bsp; |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国计算机应用技术考试(NIT)合格证书者可免考&n bsp; |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 理论 | |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 | |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 理论 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 理论 | |
8 | 00078 | 银(yin)行会计学 | 5 | 理论 | |
9 | 00079 | 保(bao)险学原理 | 5 | 理论 | |
10 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 理论 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | |
16 | 10914 | 金融毕业论文 | 0 | 实践考核 | |
专业备注信息 | |||||
&n bsp;备注:经济管理类(独立本科段、本科段)专业:原已通过“毛zedong思想概论”的考生,不再参加思想政治理论课(03708中国近现代史纲要和03709马克思主义基本原理概论)的考试。 |
更多相关信息可以咨询小乐老师,电话/微信:18030089296。也可以扫码关注下方的微信公众号:乐昇学。获取全套真题及复习资料!!!
学历提升、研究生考试、职业资格证考试,就找乐昇学教育。
免责声明:
本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分(fen)享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权等问题,请相关的作者在两周内速来电联系。联系电话:18030089296。