2020年高职“二元制”技术技能人才培养模式 改革项目名单
以下是乐昇学教育(www.leshengxue.cn)为考生们整理了“2020年高职“二元制”技术技能人才培养模式改革项目名单”,同学们可以通过对“2020年高职“二元制”技术技能人才培养模式改革项目名单”的阅读,挑选自己想要报考的学校和专业。更多福建福建二元制大专(全日制大专)的详细资料请咨询小乐老师,电话/微信:18030089296。
2020年高职“二元制”技术技能人才培养模式改革项目名单
招生院校代号 | 高职院校 | 专业名称 | 专业代码 |
0001 | 福建船政交通职业学院 | 电子商务 | 630801 |
交通运营管理 | 600207 | ||
汽车营销与服务 | 630702 | ||
国际邮轮乘务管理 | 600302 | ||
0002 | 福建信息职业技术学院 | 工程造价 | 540502 |
中小企业创业与经营 | 630607 | ||
电子商务 | 630801 | ||
电子信息工程技术 | 610101 | ||
机械制造与自动化 | 560102 | ||
汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
广(guang)告设计与制作 | 650103 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
通信技术 | 610301 | ||
模具设计与制造 | 560113 | ||
0003 | 福建水利电力职业技术学院 | 水利工程 | 550201 |
水务管理 | 550207 | ||
水利水电建筑工程 | 550204 | ||
发电厂及电力系统 | 530101 | ||
电力系统自动化技术 | 530103 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
电子商务 | 630801 | ||
电子信息工程技术 | 610101 | ||
通信技术 | 610301 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
市政工程技术 | 540601 | ||
工程造价 | 540502 | ||
道路桥梁工程技术 | 600202 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
电气自动化技术 | 560302 | ||
汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
新能源汽车技术 | 560707 | ||
中小企业创业与经营 | 630607 | ||
储能材料技术 | 530505 | ||
0004 | 福建林业职业技术学院 | 电子商务 | 630801 |
广(guang)告设计与制作 | 650103 | ||
林业技术 | 510201 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
木材加工技术 | 510211 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
建筑智能化工程技术 | 540404 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
道路桥梁工程技术 | 600202 | ||
市政工程技术 | 540601 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
建筑室内设计 | 540104 | ||
风景园林设计 | 540105 | ||
园艺技术 | 510107 | ||
0005 | 福建农业职业技术学院 | 市场营销 | 630701 |
金融管理 | 630201 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
连锁经营管理 | 630604 | ||
电子商务 | 630801 | ||
通信技术 | 610301 | ||
畜牧兽医 | 510301 | ||
会计 | 630302 | ||
网络营销 | 630803 | ||
0006 | 福建卫生职业技术学院 | 中药学 | 620302 |
护理 | 620201 | ||
医学检验技术 | 620401 | ||
康复治疗技术 | 620501 | ||
0007 | 福建生物工程职业技术学院 | 药学 | 620301 |
中药学 | 620302 | ||
护理 | 620201 | ||
0008 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K |
0009 | 厦门海洋职业技术学院 | 模具设计与制造 | 560113 |
旅游管理 | 640101 | ||
电子信息工程技术 | 610101 | ||
光电技术应用 | 610116 | ||
0010 | 福建体育职业技术学院 | 康复治疗技术 | 620501 |
运动训练 | 670401 | ||
0011 | 福州墨尔本理工职业 学院 | 酒(jiu)店管理 | 640105 |
跨境电子商务 | 630805 | ||
0012 | 福州职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 540404 |
电梯工程技术 | 560308 | ||
机械制造与自动化 | 560102 | ||
会计 | 630302 | ||
物流管理 | 630903 | ||
汽车运用与维修技术 | 600209 | ||
艺术设计 | 650101 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
虚拟现实应用技术 | 610216 | ||
大数据技术与应用 | 610215 | ||
云计算技术与应用 | 610213 | ||
物联网工程技术 | 610307 | ||
0013 | 闽江师范高等专科学校 | 表演艺术 | 650201 |
汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
软件技术 | 610205 | ||
0014 | 福建华南女子职业学院 | 学前教育 | 670102k |
空中乘务 | 600405 | ||
会计 | 630302 | ||
公共事务管理 | 690205 | ||
0015 | 福州英华职业学院 | 计算机应用技术 | 610201 |
建设工程管理 | 540501 | ||
会计 | 630302 | ||
电子商务 | 630801 | ||
学前教育 | 670102K | ||
护理 | 620201 | ||
0016 | 福州黎明职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 640202 |
0017 | 福州科技职业技术学院 | 会计 | 630302 |
电子商务 | 630801 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
建筑智能化工程技术 | 540404 | ||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
0018 | 福州软件职业技术学院 | 建设工程管理 | 540501 |
数字媒体应用技术 | 610210 | ||
游戏设计 | 650121 | ||
互联网金融 | 630209 | ||
软件技术 | 610205 | ||
0019 | 厦门演艺职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 |
戏剧影视表演 | 650202 | ||
音乐表演 | 650219 | ||
0020 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 电子商务 | 630801 |
市场营销 | 630701 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
软件技术 | 610205 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
空中乘务 | 600405 | ||
商务英语 | 670202 | ||
室内艺术设计 | 650109 | ||
学前教育 | 670102K | ||
动漫制作技术 | 610207 | ||
物流管理 | 630903 | ||
汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
酒(jiu)店管理 | 640105 | ||
会计 | 630302 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
老年服务与管理 | 690301 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | ||
健康管理 | 620801 | ||
0021 | 厦门兴才职业技术学院 | 学前教育 | 670102K |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | ||
社会体育 | 670403 | ||
电子商务 | 630801 | ||
酒(jiu)店管理 | 640105 | ||
市场营销 | 630701 | ||
工商企业管理 | 630601 | ||
物流管理 | 630903 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
机械制造与自动化 | 560102 | ||
建筑室内设计 | 540104 | ||
室内艺术设计 | 650109 | ||
工程造价 | 540502 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
0022 | 厦门软件职业技术学院 | 电子商务 | 630801 |
动漫制作技术 | 610207 | ||
广(guang)告设计与制作 | 650103 | ||
会计 | 630302 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
建筑室内设计 | 540104 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
汽车电子技术 | 560703 | ||
0023 | 厦门东海职业技术学院 | 电梯工程技术 | 560308 |
电子商务 | 630801 | ||
护理 | 620201 | ||
会计 | 630302 | ||
计算机网络技术 | 610202 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
金融管理 | 630201 | ||
酒(jiu)店管理 | 640105 | ||
空中乘务 | 600405 | ||
老年服务与管理 | 690301 | ||
艺术设计 | 650101 | ||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | ||
0024 | 厦门南洋职业学院 | 酒(jiu)店管理 | 640105 |
旅游管理 | 640101 | ||
国际邮轮乘务管理 | 600302 | ||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
高速铁路客运乘务 | 600112 | ||
计算机网络技术 | 610202 | ||
物联网应用技术 | 610119 | ||
无人机应用技术 | 560610 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
工业机器人技术 | 560309 | ||
数字媒体艺术设计 | 650104 | ||
建筑室内设计 | 540104 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
工程造价 | 540502 | ||
学前教育 | 670102K | ||
音乐表演 | 650219 | ||
会计 | 630302 | ||
电子商务 | 630801 | ||
工商企业管理 | 630601 | ||
家政服务与管理 | 690302 | ||
0025 | 厦门安防科技职业学院 | 空中乘务 | 600405 |
物联网应用技术 | 610119 | ||
护理 | 620201 | ||
室内艺术设计 | 650109 | ||
消防工程技术 | 540406 | ||
电子商务技术 | 610214 | ||
会计信息管理 | 630304 | ||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | ||
建筑智能化工程技术 | 540404 | ||
社会体育 | 670403 | ||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
软件技术 | 610205 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
健康管理 | 620801 | ||
0026 | 漳州职业技术学院 | 食品加工技术 | 590101 |
机电一体化技术 | 560301 | ||
应用电子技术 | 610102 | ||
电气自动化技术 | 560302 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
酒(jiu)店管理 | 640105 | ||
0027 | 漳州卫生职业学院 | 中药学 | 620302 |
健康管理 | 620801 | ||
0028 | 漳州城市职业学院 | 学前教育 | 670102K |
0029 | 漳州科技职业学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 510109 |
茶艺与茶叶营销 | 630704 | ||
食品加工技术 | 590101 | ||
电子商务 | 630801 | ||
市场营销 | 630701 | ||
会计 | 630302 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
高速铁路客运乘务 | 600112 | ||
学前教育 | 670102K | ||
化妆品经营与管理 | 590304 | ||
护理 | 620201 | ||
数字媒体艺术设计 | 650104 | ||
艺术设计 | 650101 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
室内艺术设计 | 650109 | ||
中医养生保(bao)健 | 620803 | ||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | ||
0030 | 漳州理工职业学院 | 机电一体化技术 | 560301 |
软件技术 | 610205 | ||
电子商务技术 | 610214 | ||
播音与主持 | 660202 | ||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
工商企业管理 | 630601 | ||
护理 | 620201 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
学前教育 | 670102K | ||
数字媒体艺术设计 | 650104 | ||
社会体育 | 670403 | ||
会计 | 630302 | ||
0031 | 黎明职业大学 | 机械设计与制造 | 560101 |
动漫制作技术 | 610207 | ||
电子商务 | 630801 | ||
服装设计与工艺 | 580410 | ||
广(guang)告设计与制作 | 650103 | ||
汽车智能技术 | 610107 | ||
软件技术 | 610205 | ||
商务英语 | 670202 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
应用化工技术 | 570201 | ||
食品营养与检测 | 590107 | ||
鞋类设计与工艺 | 580109 | ||
0032 | 泉州经贸职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 580410 |
应用电子技术 | 610102 | ||
汽车运用与维修技术 | 600209 | ||
新能源汽车技术 | 560707 | ||
会计 | 630302 | ||
市场营销 | 630701 | ||
0033 | 泉州工艺美术职业学院 | 财务管理 | 630301 |
产品艺术设计 | 650105 | ||
电子商务 | 630801 | ||
陶瓷设计与工艺 | 650115 | ||
0034 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K |
特殊教育 | 670118K | ||
0035 | 泉州职业技术大学 | 学前教育 | 670102K |
油气储运技术 | 520403 | ||
0036 | 泉州纺织服装职业学院 | 现代纺织技术 | 580401 |
染整技术 | 580403 | ||
服装设计与工艺 | 580410 | ||
广(guang)告设计与制作 | 650103 | ||
人物形象设计 | 650122 | ||
鞋类设计与工艺 | 580109 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
工商企业管理 | 630601 | ||
电子商务 | 630801 | ||
高速铁路客运乘务 | 600112 | ||
会计 | 630302 | ||
空中乘务 | 600405 | ||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | ||
学前教育 | 670102k | ||
公共事务管理 | 690205 | ||
药品经营与管理 | 590301 | ||
室内艺术设计 | 650109 | ||
0037 | 泉州华光职业学院 | 摄影摄像技术 | 660213 |
电子商务 | 630801 | ||
市场营销 | 630701 | ||
移动商务 | 630802 | ||
播音与主持 | 660202 | ||
学前教育 | 670102K | ||
鞋类设计与工艺 | 580109 | ||
服装与服饰设计 | 650108 | ||
老年服务与管理 | 690301 | ||
0038 | 泉州轻工职业学院 | 服装与服饰设计 | 650108 |
鞋类设计与工艺 | 580109 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
机械设计与制造 | 560101 | ||
广(guang)告设计与制作 | 650103 | ||
动漫制作技术 | 610207 | ||
食品营养与检测 | 590107 | ||
西餐工艺 | 640205 | ||
建筑工程技术 | 540301 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
物流管理 | 630903 | ||
电子商务 | 630801 | ||
财务管理 | 630301 | ||
会计 | 630302 | ||
体育运营与管理 | 670408 | ||
学前教育 | 670102K | ||
0039 | 泉州海洋职业学院 | 航海技术 | 600301 |
物流管理 | 630903 | ||
轮机工程技术 | 600310 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
酒(jiu)店管理 | 640105 | ||
数字媒体艺术设计 | 650104 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
艺术设计 | 650101 | ||
市场营销 | 630701 | ||
电子商务 | 630801 | ||
工商企业管理 | 630601 | ||
财务管理 | 630301 | ||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | ||
表演艺术 | 650201 | ||
智能控制技术 | 560304 | ||
飞机机电设备维修 | 600409 | ||
电子信息工程技术 | 610101 | ||
0040 | 泉州工程职业技术学院 | 财务管理 | 630301 |
电子商务技术 | 610214 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
药品经营与管理 | 590301 | ||
国际商务 | 630503 | ||
0041 | 三明医学科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 560102 |
服装与服饰设计 | 650108 | ||
数控技术 | 560103 | ||
纺织品检验与贸易 | 580405 | ||
染整技术 | 580403 | ||
药品经营与管理 | 590301 | ||
工程造价 | 540502 | ||
物流管理 | 630903 | ||
电子商务 | 630801 | ||
0042 | 湄洲湾职业技术学院 | 物流管理 | 630903 |
市场营销 | 630701 | ||
电气自动化技术 | 560302 | ||
电子信息工程技术 | 610101 | ||
护理 | 620201 | ||
学前教育 | 670102K | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
汽车检测与维修技术 | 560702 | ||
艺术设计 | 650101 | ||
应用化工技术 | 570201 | ||
食品药品监督管理 | 590305 | ||
0043 | 闽北职业技术学院 | 学前教育 | 670102K |
旅游管理 | 640101 | ||
会计 | 630302 | ||
建设工程管理 | 540501 | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
汽车营销与服务 | 630702 | ||
电子商务 | 630801 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
食品营养与检测 | 590107 | ||
0044 | 武夷山职业学院 | 计算机应用技术 | 610201 |
建筑工程技术 | 540301 | ||
电子商务技术 | 610214 | ||
财务管理 | 630301 | ||
表演艺术 | 650201 | ||
高速铁路客运乘务 | 600112 | ||
空中乘务 | 600405 | ||
酒(jiu)店管理 | 640105 | ||
茶艺与茶叶营销 | 630704 | ||
药品经营与管理 | 590301 | ||
社会体育 | 670403 | ||
0045 | 闽西职业技术学院 | 药学 | 620301 |
学前教育 | 670102K | ||
机械制造与自动化 | 560102 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
应用化工技术 | 570201 | ||
0046 | 宁德职业技术学院 | 电机与电器技术 | 560114 |
机械制造与自动化 | 560102 | ||
材料成型与控制技术 | 560106 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
旅游管理 | 640101 | ||
学前教育 | 670102K | ||
计算机应用技术 | 610201 | ||
移动商务 | 630802 | ||
物流管理 | 630903 | ||
会计 | 630302 |
&n bsp;
同学们也可以扫码关注下方的微信公众号:乐昇学。获取全套真题及复习资料!!!
学历提升、研究生考试、职业资格证考试,就找乐昇学教育。
免责声明:
本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分(fen)享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权等问题,请相关的作者在两周内速来电联系。联系电话:18030089296。