2022年各省高考录取分数线汇总!!!
2023-06-28 22:00:16
乐昇学教育:18030089296
本文乐昇学教育给同学们整理了“2022年各省高考录取分数线汇总!!!”一文,希望对同学们有所帮助。
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | |||||||||||||
第1批 | 第2批 | 第1批 | 第2批 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:425 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:518 | |||||||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:463分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:443 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
普通类物理科目组合本科批:430 | |||||||||||||||||
山西 | 750 | 517 | 450 | 498 | 417 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 459 | 366 | 427 | 323 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:404分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
普通类物理学科类 本科线:362分 | |||||||||||||||||
吉林 | 750 | 511 | 364 | 488 | 327 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
黑龙江 | 750 | 463 | 365 | 429 | 308 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
上海 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:471 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
普通类本科物理等科目类:429 | |||||||||||||||||
浙江 | 750 | 第1段:497 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
第2段:280 | |||||||||||||||||
安徽 | 750 | 523 | 480 | 491 | 435 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:468 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
普通类物理科目组:428 | |||||||||||||||||
江西 | 750 | 529 | 472 | 509 | 440 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
山东 | 750 | 一段线:437 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
二段线:150 | |||||||||||||||||
特殊类型招生控制线:513 | |||||||||||||||||
河南 | 750 | 527 | 445 | 509 | 405 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科 首(shou)选历史:435 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
普通类本科 首(shou)选物理:409 | |||||||||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:451 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
物理类普通类:414 | |||||||||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):437 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
普通类(物理):445 | |||||||||||||||||
广西 | 750 | 532 | 421 | 475 | 343 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
海南 | 本科批:471 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||||
国(guo)家专项计划:471 | |||||||||||||||||
部分特殊类型招生投档zhui低控制分数线:569 | |||||||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:415分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
普通类物理类 本科批:411分 | |||||||||||||||||
四川 | 750 | 538 | 466 | 515 | 426 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
贵州 | 750 | 549 | 471 | 451 | 360 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
云南 | 575 | 505 | 515 | 430 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||
西藏 | 750 | 重点本科:汉族430分,少数民族340分 | 重点本科:汉族400分,少数民族305分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||
普通本科:汉族310分,少数民族305分 | 普通本科:汉族300分,少数民族260分 | ||||||||||||||||
陕西 | 750 | 484 | 400 | 449 | 344 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
甘肃 | 750 | 485 | 425 | 442 | 345 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:409 | 二段:370 | 一段:普通班:335 | 二段:308 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
宁夏 | 750 | 487 | 425 | 412 | 350 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
新疆 | 750 | 443 | 334 | 400 | 290 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
以上就是”2022年各省高考录取分数线汇总!!!“的全部内容。同学们如果还有不懂的地方可以咨询小乐老师,电话/微信:18030089296。也可以扫码关注下方的微信公众号:乐昇学。
免责声明:
本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分(fen)享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如介绍版权等问题,请相关的作者在两周内速来电联系。联系电话:18030089296。