2022年福建省各高校成人高考招生简章汇总!!!
乐昇学教育整理了“2022年福建省各高校成人高考招生简章汇总!!!”一文,希望对需要通过成人高考来提升学历的同学有所帮助。
乐昇学教育2022年函授招生院校及专业 | ||||||
专升本 | ||||||
学&n bsp; 校 | 层&n bsp; 次 | 类型 | 考试科目 | 专&n bsp; 业 | 学制 | 暂定学费/年 |
福建师范大学 | 专升本 | 教育 | 教育理论 | 教育学,小学教育,学前教育,体育教育 | 3年 | 1680元/学年 |
专升本 | 文史 | 大学语文 | 汉语言文学,英语 | |||
专升本 | 理工 | 高数(一) | 计算机科学与技术,数学与应用数学 | |||
专升本 | 经管 | 高数(二) | 经济学,行政管理,工商管理,财务管理,金融学 | |||
专升本 | 法学 | 民法 | 法学 | |||
专升本 | 艺术 | 艺术概论 | 美术学,视觉传达设计 | 3年 | 2900元/学年 | |
福建农林大学 | 专升本 | 经管 | 高数(二) | 工商管理,会计学,人力资源管理 | 3年 | 1680元/学年 |
专升本 | 理工 | 高数(一) | 土木工程,电力工程及其自动化,计算机科学与技术,工程管理 | |||
专升本 | 农学 | 生态基础 | 林学,园林,园艺,农学 | |||
华侨大学 | 专升本 | 理工 | 高数(一) | 土木工程 | 3年 | 1680元/学年 |
经管 | 高数(二) | 会计学、人力资源管理、财务管理、工商管理 | ||||
集美大学 | 专升本 | 经管 | 高数(二) | 国际经济与贸易、工商管理、会计学、工程管理 | 3年 | 1680元/学年 |
法学 | 民法 | 法学、社会工作 | ||||
教育 | 教育理论 | 学前教育、小学教育、运动训练 | ||||
理工 | 高数(一) | 机械设计制造及其自动化 | ||||
厦门理工学院 | 专升本 | 经管 | 高数(二) | 工程管理、财务管理、工商管理 | 3年 | 1680元/学年 |
理工 | 高数(一) | 土木工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | ||||
闽南师范大学 | 专升本 | 理工 | 高数(一) | 计算机科学与技术、食品科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、环境工程、应用化学 | 3年 | 1680元/学年 |
文史 | 大学语文 | 汉语言文学、广(guang)告学、英语 | ||||
经管 | 高数(二) | 环境科学、心理学、经济学、市场营销、国际经济与贸易、人力资源管理、财务管理、旅游管理 | ||||
法学 | 民法 | 法学、社会工作 | ||||
农学 | 生态学基础 | 园林 | ||||
教育 | 教育理论 | 小学教育、体育教育、学前教育 | ||||
艺术 | 艺术概论 | 音乐学(含古琴方向)、美术学 | 3240元/学年 | |||
闽江学院 | 专升本 | 理工 | 高数(一) | 计算机科学与技术、测绘工程、电气工程及其自动化 | 3年 | 1680元/学年 |
经管 | 高数(二) | 会计学、工商管理、金融学、财务管理 | ||||
法学 | 民法 | 法学 | ||||
泉州师范学院 | 专升本 | 理工 | 高数(一) | 计算机科学与技术、材料化学、化学工程与与工艺、制药工程 | 3年 | 1680元/学年 |
文史 | 大学语文 | 汉语言文学、英语 | ||||
教育 | 教育理论 | 小学教育、学前教育 | ||||
经管 | 高数(二) | 经济学、国际经济与贸易、市场营销 | ||||
艺术 | 艺术概论 | 美术学、音乐学 | 3200元/学年 | |||
三明学院 | 专升本 | 教育 | 教育理论 | 学前教育、小学教育 | 3年 | 1680元/学年 |
文史 | 大学语文 | 汉语言文学 | ||||
理工 | 高数(一) | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、环境工程 | ||||
经管 | 高数(二) | 工程造价、市场营销、财务管理 | ||||
龙岩学院 | 专升本 | 农学 | 生态学基础 | 动物医学 | 3年 | 1680元/学年 |
理工 | 高数(一) | 采矿工程、测绘工程、电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化、应用化学 | ||||
文史 | 大学语文 | 汉语言文学 | ||||
经管 | 高数(二) | 市场营销、财务管理、旅游管理 | ||||
教育 | 教育理论 | 学前教育 | ||||
莆田学院 | 专升本 | 医学 | 医学综合 | 护理学、临床医学、药学福州(福清、长乐、平潭、永泰)、南平、厦门、漳州(市区、南靖、华安、长泰) | 3年 | 2160元/学年 |
宁德师范学院 | 专升本 | 教育 | 教育理论 | 学前教育、小学教育 | 3年 | 1680元/学年 |
文史 | 大学语文 | 汉语言文学 | ||||
理工 | 高数(一) | 电气工程及其自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、应用化学 | ||||
经管 | 高数(二) | 市场营销 | ||||
福建开放大学(原福建广播电视大学) | 专升本 | 经管 | 高数(二) | 工商管理、会计学、市场营销 | 3年 | 1680元/学年 |
教育 | 教育理论 | 学前教育 | ||||
理工 | 高数(一) | 电气工程及其自动化、车辆工程、交通运输 | ||||
福建教育学院 | 专升本 | 理工 | 高数(一) | 土木工程、 计算机科学与技术 | 3年 | 1700元/学年 |
经管 | 高数(二) | 会计学、工商管理、行政管理 | ||||
教育 | 教育理论 | 学前教育、小学教育、体育教育 | ||||
文史 | 大学语文 | 汉语言文学 | ||||
艺术 | 艺术概论 | 艺术设计学 | 2000元/学年 | |||
阳光学院 | 专升本 | 经管 | 高数(二) | 财务管理、应用心理学、行政管理 | 3年 | 1680元/学年 |
理工 | 高数(一) | 土木工程 | 3年 | 1680元/学年 | ||
艺术 | 艺术概论 | 舞蹈学、音乐学 | 3年 | 2680元/学年 | ||
厦门医学院 | 专升本 | 医学 | 医学综合 | 护理学、药学 | 3年 | 2160 元/学年 |
闽南理工学院 | 专升本 | 理工 | 高数(一) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、数字媒体技术 | 3年 | 1680元/学年 |
经管 | 高数(二) | 财务管理、工程管理、人力资源管理 | ||||
高起专 | ||||||
学&n bsp; 校 | 层&n bsp; 次 | 类型 | 考试科目 | 专&n bsp; 业 | 学制 | 暂定学费/年 |
泉州工程职业技术学院 | 高起专 | 理科 | 数学(理) | 大数据与财务管理、机电一体化、建筑工程管理、建筑装饰工程技术、软件技术 | 3年 | 1680元/学年 |
福建信息职业技术学院 | 高起专 | 理科 | 数学(理) | 建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机网络技术、现代通信技术、大数据与会计、连锁经营与管理、电子商务、现代物流管理、旅游管理、国际经济与贸易 | 3年 | 1680元/学年 |
福建开放大学(原福建广播电视大学) | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 工商企业管理、市场营销、酒(jiu)店管理、学前教育 | 3年 | 1680元/学年 |
文科 | 数学(文) | 电子商务、大数据与会计、经济信息管理、物流管理、国际贸易实务、社区管理与服务 | ||||
理科 | 数学(理) | 铁路交通运营管理、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术、数控技术、建筑工程技术、铁道车辆、汽车检测与维修技术 | ||||
文科 | 数学(文) | 服装与服饰设计、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计 | 3年 | 3240元/学年 | ||
福建教育学院 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 工商企业管理、市场营销、酒(jiu)店管理、学前教育、小学教育、人力资源管理、行政管理、大数据与会计、电子商务 | 3年 | 1600元/学年 |
理科 | 数学(理) | 数控技术、电子信息工程技术、汽车应用及维修技术、工程造价 | ||||
理科 | 数学(理) | 建筑工程技术、电气自动化技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | ||||
文科 | 数学(文) | 雕刻艺术设计 | 2000元 | |||
黎明职业大学 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 工商企业管理、大数据与会计、市场营销、电子商务、物流管理 | 3年 | 1680元/学年 |
理科 | 数学(理) | 建筑工程技术、工程造价、机电一体化、高分子材料加工技术、食品营养与检测、动漫制作技术 | ||||
泉州华光职业学院 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 工商企业管理、学前教育、智慧健康养老服务与管理、大数据与会计、电子商务、摄影摄像技术(业余) | 3年 | 1680元/学年 |
理科 | 数学(理) | 建筑工程技术 | ||||
湄洲湾职业技术学院 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 现代物流管理,大数据会计,市场营销,家具艺术设计,电子商务 | 3年 | 1680元/学年 |
理科 | 数学(理) | 建筑工程技术,机电一体化技术,电气自动化技术,应用化工技术,计算机应用技术 | 3年 | |||
闽北职业技术学院 | 高起专 | 理科 | 数学(理) | 建设工程管理、计算机应用技术 | 3年 | 1680元/学年 |
闽江师范高等专科学校 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 学前教育,小学教育,行政管理 | 3年 | 1680元/学年 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 大数据与会计、国际商务、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、学前教育 | 3年 | 1680元 |
理科 | 数学(理) | 建设工程管理、计算机应用技术、机械设计与制造、机电一体化技术、软件技术 | ||||
闽西职业技术学院 | 高起专 | 理科 | 数学(理) | 建筑工程技术 | 3年 | 1680元/学年 |
文科 | 数学(文) | 学前教育 | ||||
厦门软件职业技术学院 | 高起专 | 理科 | 数学(理) | 建筑室内设计、建筑智能化工程技术、软件技术、动漫制作技术、计算机网络技术、电子信息工程技术 | 3年 | 1700元/学年 |
文科 | 数学(文) | 大数据与会计、国际经济与贸易、电子商务 | ||||
宁德职业技术学院 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 茶叶栽培与茶叶加工、园林技术、大数据与会计、视觉传播设计与制作、学前教育、市场营销 | 3年 | 1680元/学年 |
理科 | 数学(理) | 建筑室内设计、机械制造与自动化、计算机应应用技术、食品质量与安(an)全 | ||||
龙岩学院 | 高起专 | 理科 | 数学(理) | 工程检测技术 | 3年 | 1680元/学年 |
福建卫生职业技术学院 | 高起专 | 理科 | 数学(理) | 护理、助产、药学、医学检验技术、临床医学 | 3年 | 2160元/学年 |
泉州工艺美术学院 | 高起专 | 文科 | 数学(文) | 电子商务、工商企业管理 | 3年 | 1680元/学年 |
艺术设计 | 3240元/年 |
*论文及学位费按学校实际收取,采集费40-60元不等,毕业(ye)证采集时才需要收取。此招生简章上的内容仅供参考,具体政策可能存在变动,zhui终以福建教育考试院及院校公布的政策为准。
一、福建省成人高考时间安排
1、9月初进行网上报名&n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp;
2、9月上旬进行现场确认&n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp;
3、10月zhui后一个周(zhou)末考试(2022年为10月15-16日)&n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp;
4、11月底公布成绩以及第2次志愿确认&n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp;
5、12月初公布录取结果&n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp; &n bsp;
6、次年4月左右学信网可查
二、福建省成人高考报名材料
1、身份(fen)证正反面电子版
2、毕业(ye)证电子版,报本科要大专学历学信网下载学历备案表
3、高清头像照片(蓝底,白底,各一张,2寸)电子版
4、报名表填写一份
5、预报名费(300元)录取后可抵扣学费。
6、交教育考试费160元
7、在户籍当地考试考生,提供户口本首(shou)页和本人一页,外地户籍提供,考试当地的(社保流水和工作证明或者居住证)现场确认需要) (确定报考院校+层次+专业+现场确认城市) (以上证件类尽量提供扫描件电子版,如是提供拍照电子版需用白纸做背景正面近距离高清拍照片,不可以倾斜或远距离拍照片。)
三、福建省成人高考加分规定
凡是报名参加2022年成人高考的在1997年12月31日之前出生的在笔试成绩上加20分投档分。
四、福建省成人高考考试科目
1、专科起点本科科目:
(1)哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科):政治、外语、大学语文。
(2)艺术类(一级学科):政治、外语、艺术概论。
(3)工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外):政治、外语、高数(一)。
(4)经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科:政治、外语、高数(二)。
(5)法学:政治、外语、民法。
(6)教育学(职业教育类一级学科除外):政治、外语、教育理论。
(7)农学:政治、外语、生态学基础。
(8)医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外):政治、外语、医学综合。
(9)体育类:政治、外语、教育理论。
2.高起专各专业考试科目:
文史类、外语类、艺术类、公安类:语文、数学(文)、外语。
理工类、体育类、西医类、中医类:语文、数学(理)、外语。
以上就是“2022年福建省各高校成人高考招生简章汇总!!!”的全部内容。同学们如果还有不懂的地方可以咨询小乐老师,电话/微信:18030089296。也可以扫码关注下方的微信公众号:乐昇学。
免责声明:
本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分(fen)享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权等问题,请相关的作者在两周内速来电联系。联系电话:18030089296。